Gorey Family History
Search Results
Matches 1 to 42 of 42 for Tree equals Burgdorf
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F17 | Gorey, Jennifer Anne | Burgdorf | |||
| 2 | F18 | Becker, Rudolf | Burgdorf, Annie | 26 Mar 1894 | Barkers Creek | Burgdorf |
| 3 | F84 | Borgmeyer, Peter | Warren, Dianna Elizabeth | Burgdorf | ||
| 4 | F8 | Bracher, Keith Halford | Burghard, Hermine | 1937 | Burgdorf | |
| 5 | F6 | Burgdorf, Augustus | Hodgson, Mary Anne | 15 Sep 1880 | Serpentine, Victoria | Burgdorf |
| 6 | F2 | Burgdorf, Daniel Julius | Springer, Augusta | Burgdorf | ||
| 7 | F26 | Burgdorf, George Hodgson | Middleditch, Inez Margaret | Burgdorf | ||
| 8 | F4 | Burgdorf, George William | Sweeney, Abigail Theresa | 5 Mar 1878 | Castlemaine, Victoria | Burgdorf |
| 9 | F28 | Burgdorf, Herman Charles | Green, Constance Alice | Burgdorf | ||
| 10 | F27 | Burgdorf, John Daniel August | Matheson, Rachel | Burgdorf | ||
| 11 | F5 | Burgdorff, Heinrich Karl Daniel | Cramm, Johanne | Burgdorf | ||
| 12 | F3 | Burgdorff, Johann Daniel | Thies, Sophia Dorothea | 10 Oct 1819 | Burgdorf | |
| 13 | F29 | Burgdorff, Johann Daniel | Burghard, Wilhelmine Elisabeth Christiane | 5 Feb 1850 | Burgdorf | |
| 14 | F23 | Burgdorff, Johann Heinrich | Lieke, Maria Ilse | Burgdorf | ||
| 15 | F22 | Burgdorff, Johann Heinrich Andreas | Schwalenberg, Dorothea Elisabeth | Burgdorf | ||
| 16 | F24 | Burghard, Carl Frederick Hermann Bismarck | Burgdorf, Lexie Viola Caroline | 12 Jul 1912 | Richmond, Victoria | Burgdorf |
| 17 | F7 | Burghard, Rudolph August Bernhard | Burgdorf, Adelaide | 20 Dec 1888 | Castlemaine, Victoria | Burgdorf |
| 18 | F79 | Burns, Dennis Michael | Jordan, Rhondda Ann | Burgdorf | ||
| 19 | F11 | Burns, Lindsay James | Gorey, Mary | Burgdorf | ||
| 20 | F83 | Burns, Roger Lindsay | Kirk, Lorraine | Burgdorf | ||
| 21 | F90 | Burns, Steven John | Bennett, Margaret | Burgdorf | ||
| 22 | F55 | Cameron, Edward John | Thomas, Beverley Joan | Burgdorf | ||
| 23 | F10 | Gorey, Daniel | Margaret | Burgdorf | ||
| 24 | F09 | Gorey, James | Green, Molly | 27 Dec 1961 | Castlemaine, Victoria | Burgdorf |
| 25 | F05 | Gorey, Michael John | Sutherland, Eleanora Augusta Hermitage | 19 Apr 1913 | Fitzroy | Burgdorf |
| 26 | F16 | Gorey, Michael John | Claassen, Juliet Anna-Marie | Burgdorf | ||
| 27 | F15 | Gorey, Peter | Wassenberg, Catherina Petronella | 16 Apr 1966 | Drouin | Burgdorf |
| 28 | F21 | Green, Arthur | Sutherland, May Lillian | Burgdorf | ||
| 29 | F85 | Hayward, Lyndley Charles | Warren, Julie Anne | Burgdorf | ||
| 30 | F57 | Mazur, Paul | Warren, Suzanne Louise | Burgdorf | ||
| 31 | F87 | O'Rourke, John | Warren, Linda Joy | Burgdorf | ||
| 32 | F12 | Palmer, Morton | Gorey, Margaret | Jan 1964 | Melbourne | Burgdorf |
| 33 | F25 | Porter, Edmund Russell | Burghard, Agnes Helene | 17 Apr 1920 1920 | Hawthorn, Victoria | Burgdorf |
| 34 | F20 | Sellars, Charles | Sutherland, Annie Adelaide | Burgdorf | ||
| 35 | F1 | Sutherland, Archibald | Burgdorf, Louisa | 20 Nov 1875 | Castlemaine, Victoria | Burgdorf |
| 36 | F19 | Sutherland, Archibald Herman | Board, Frances Rosina | Burgdorf | ||
| 37 | F9 | Sutherland, Daniel Burgdorf | Austen, Edith Matilda | 1906 | New Zealand | Burgdorf |
| 38 | F30 | Sweeney, Dennis | Murphy, Mary | Burgdorf | ||
| 39 | F08 | Thomas, Stan | Gorey, Sheila | 16 Nov 1940 | East Brunswick | Burgdorf |
| 40 | F14 | Warren, Ashley | Gorey, Noreen Elsie | Burgdorf | ||
| 41 | F86 | Warren, Graham Ashley | Gallagher, Carolyn | Burgdorf | ||
| 42 | F13 | Young, Max | Gorey, Eleanor | 4 Jun 1955 | Drouin | Burgdorf |



