Gorey Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 415 for Tree equals Wassenberg
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F006 | Kelly, Elizabeth | Wassenberg | |||
| 2 | F289 | Brummans, Anna | Wassenberg | |||
| 3 | F017 | Gorey, Jennifer Anne | Wassenberg | |||
| 4 | F376 | Abels, Johannes Gerardus Belletable | Wassenberg, Jacqueline Hubertine Henriette | Wassenberg | ||
| 5 | F260 | Ambaum, Gerardus Wilhelmus | Wassenberg, Gertrudis Hubertina | Wassenberg | ||
| 6 | F384 | Baeten, Hendrik Celeste | Wassemberg, Emilia Hubertina Leonie | Wassenberg | ||
| 7 | F225 | Baggen, Mathijs | Klerckx, Helena | Wassenberg | ||
| 8 | F146 | Beelen, Jan | Wassenberg, Maria Andreas Henriette | Wassenberg | ||
| 9 | F011 | Beerens, Andries | Bijlmakers, Joanna Maria | 25 Apr 1862 | Nederweert, Ned | Wassenberg |
| 10 | F413 | Beerens, Antonius | Wulms, Anna Maria | 21 Oct 1910 | Nederweert, Ned | Wassenberg |
| 11 | F136 | Bergstein, Ernst | Schmitz, Mechtilde | Wassenberg | ||
| 12 | F355 | Beset, Johannes Hermanus | van der Wielen, Catharina Antonia | Wassenberg | ||
| 13 | F318 | Bijholt, Christiaan | Wassenberg, Paulina Margaretha | Wassenberg | ||
| 14 | F259 | Blomen, Johannes | Schreurs, Agnes Anna | Wassenberg | ||
| 15 | F273 | Boerland, Josephus Hermannus | Abeln, Maria Anna | Wassenberg | ||
| 16 | F040 | Bongaerts, Godefridus | Janssen, Helena | Wassenberg | ||
| 17 | F095 | Bongaerts, Philip | Dalemans, Gertrudis | Wassenberg | ||
| 18 | F151 | Boonen, Conradus Joseph Hubertus | Wassenberg, Anna Maria Petronella | 6 Jan 1920 | Roermond, Ned | Wassenberg |
| 19 | F082 | Bours, Arnoldus | Nelissen, Angelina | Wassenberg | ||
| 20 | F410 | Bouten, Pierre | Bongaers, Mathilde | Wassenberg | ||
| 21 | F238 | Brekelmans, Gerardus Adrianus Maria | Wassenberg, Anna Maria | Wassenberg | ||
| 22 | F237 | Brekelmans, Wilhelmus Alphonsus Cornelis | Snels, Maria Adriana Cornelia | Wassenberg | ||
| 23 | F043 | Broek, Willem Op 't | Wassenberg, Petronella | 1 Apr 1856 | Beegden, Ned | Wassenberg |
| 24 | F119 | Brouwers, Johannes Hubertus | Hilkens, Anna Maria | Wassenberg | ||
| 25 | F221 | Brummans, Jozef Michael Martinus | Wassenberg, Hubertina Hendrika Antonia | Wassenberg | ||
| 26 | F348 | Brummer, Heinrich Theodor | Robben, Gesina | Wassenberg | ||
| 27 | F048 | Bulders, Joannes | Wassenberg, Laevina | Wassenberg | ||
| 28 | F139 | Carlier, Louis | Botquin, Felicitee | Wassenberg | ||
| 29 | F334 | Castenmiller, Robertus Gerardus | Wassenberg, Mechtilda Johanna Maria | Wassenberg | ||
| 30 | F075 | Clarke, Kevin William | Kane, Veronica Maria | Wassenberg | ||
| 31 | F352 | Coelen, Hendrikus | Helzer, Margaretha Maria Gertrudis | Wassenberg | ||
| 32 | F383 | Coenen, Carolus Franciscus | Coninx, Hubertina Maria Christina | Wassenberg | ||
| 33 | F306 | Collard, Jan Hubert | van Helden, Petronella Hubertina | Wassenberg | ||
| 34 | F328 | Coolen, Mathijs Hubertus | Wassenberg, Maria Petronella | Wassenberg | ||
| 35 | F336 | Cox, Franciscus Joseph | Wassenberg, Elisa Petronella | Wassenberg | ||
| 36 | F379 | Crumpton, Michael Lorron | Wassenberg, Maria Jose | Wassenberg | ||
| 37 | F214 | Cuijpers, Hendrikus Petrus Paulus Maria | Wassenberg, Eleanora Maria Antonia | Wassenberg | ||
| 38 | F342 | Dahmen-Wassenberg, Gisbert Michael | Hoffman, Anke Susanne | Wassenberg | ||
| 39 | F126 | Dahmen-Wassenberg, Karl Heinz Peter | Dolls, Elizabeth | Wassenberg | ||
| 40 | F325 | Dalemans, Michael Nicolaas | Wassenberg, Anna Maria Dorothea | Wassenberg | ||
| 41 | F147 | Daniels, Albert | Wassenberg, Andrea Jose Henriette | Wassenberg | ||
| 42 | F333 | de Boy, Hubertus Johannes | Stienen, Maria Hubertina | Wassenberg | ||
| 43 | F064 | de Raedemaeker, Franciscus Ludovicus | Wassenberg, Joanna Lucia Cornelia | Wassenberg | ||
| 44 | F265 | den Akker, Wilhelmus Johannes Op | Eijkelkamp, Frederika Christina | Wassenberg | ||
| 45 | F330 | den Brand, Carel Johannes Elisabeth van | Wassenberg, Petronella Maria | Wassenberg | ||
| 46 | F068 | Denteneer, Peter Jacobus | Wassenberg, Maria Elisabeth | 2 May 1896 | Linne, Ned | Wassenberg |
| 47 | F254 | Dirks, Franciscus Hendrikus Catharina | Wassenberg, Catharina Gertruda Francisca | Wassenberg | ||
| 48 | F340 | Dolls, Karl Leopold August | Zeigler, Maria Johanna | Wassenberg | ||
| 49 | F397 | Edwards, Steven | Kane, Teresa Anne | Wassenberg | ||
| 50 | F310 | Egerbrink, Hendrikus Cornelis | Lansink, Gerritdina Antonia Gezina | Wassenberg |



